Rémunérations et avancement (01/07/2022)
Mis à jour le 01.09.22
min de lecture
La grille des rémunérations et de l'avancement à jour suite à l'augmentation du point d'indice de juillet 2022 des professeurs des écoles et AESH.
Les salaires sont indiqués en net hors primes (ISAE, REP, REP +, Dir...) et hors prélèvements (impôts, mutuelle...). Les passages d'échelons sont automatiques sauf pour le passage aux échelons 7 et 9 (suite aux rendez-vous de carrière des 6ème et 8ème échelons, 30 % bénéficient d'une accélération).
En cas de changement de grade (classe normale vers hors-classe par exemple) le nouvel échelon correspond à celui dont l'indice est supérieur à celui de l'échelon précédent. L'ancienneté dans l'échelon précédent est reportée.
Professeur des Écoles Classe Normale
Échelon | Indice | salaire Brut | net zone 1 | net zone 2 | Net Zone 3 | durée dans l'échelon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 1892 € | 1535 € | 1505 € | 1490 € | 1 an |
2 | 441 | 2139 € | 1738 € | 1704 € | 1687 € | 1 an |
3 | 448 | 2173 € | 1766 € | 1732 € | 1714 € | 2 ans |
4 | 461 | 2236 € | 1818 € | 1783 € | 1765 € | 2 ans |
5 | 476 | 2309 € | 1880 € | 1844 € | 1825 € | 2,5 ans |
6 | 492 | 2386 € | 1944 € | 1906 € | 1887 € | 3 ans (ou 2 ans si accélération) |
7 | 519 | 2517 € | 2052 € | 2012 € | 1992 € | 3 ans |
8 | 557 | 2701 € | 2204 € | 2161 € | 2140 € | 3,5 ans (ou 2,5 ans si accélération) |
9 | 590 | 2862 € | 2336 € | 2291 € | 2268 € | 4 ans |
10 | 629 | 3051 € | 2492 € | 2444 € | 2419 € | 4 ans |
11 | 673 | 3264 € | 2668 € | 2616 € | 2590 € | - |
Prime d'attractivité
La prime d'attractivité créée en mai 2021 concerne les PE titulaires ainsi que les psy-EN de classe normale Les contractuel·les en bénéficient. Les PES ne la perçoivent pas.
Prime stagiaires
Pour « compenser » l’exclusion des stagiaires de la prime d’attractivité et au lieu de l’étendre aux futur·es stagiaires, le ministère a fait le choix d’en créer une spécifique. Elle sera versée au prorata du temps de service devant élèves.
Cela signifie que les stagiaires issu·es du concours 2022, qui n’auront pas suivi un master MEEF et qui ne seront pas à temps plein devant élèves ne percevront qu’une partie des 1200€ annuels prévus par les textes. Cette indemnité sera versée mensuellement.
Professeur des École Hors Classe
Échelon | indice | brut | net zone 1 | net zone 2 | net zone 3 | durée dans l'échelon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 2862 € | 2336 € | 2291 € | 2268 € | 2 ans |
2 | 624 | 3026 € | 2472 € | 2424 € | 2400 € | 2 ans |
3 | 668 | 3240 € | 2648 € | 2597 € | 2571 € | 2,5 ans |
4 | 715 | 3468 € | 2836 € | 2781 € | 2753 € | 2,5 ans |
5 | 763 | 3701 € | 3028 € | 2969 € | 2940 € | 3 ans |
6 | 806 | 3909 € | 3200 € | 3138 € | 3107 € | 3 ans |
7 | 821 | 3982 € | 3260 € | 3197 € | 3165 € | - |
Professeur des Écoles classe exceptionelle
Sont éligibles à la Classe exceptionnelle :
- vivier 1 = dès le 3ème échelon de la Hors Classe sous certaines conditions
- vivier 2 = tous les collègues au 6 ème échelon de la Hors Classe.
échelon | indice | salaire brut | net zone 1 | net zone 2 | net zone 3 | durée dans l'échelon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 3371 € | 2756 € | 2703 € | 2676 € | 2 ans |
2 | 735 | 3565 € | 2916 € | 2859 € | 2831 € | 2 ans |
3 | 775 | 3759 € | 3076 € | 3016 € | 2986 € | 2,5 ans |
4 | 830 | 4026 € | 3296 € | 3232 € | 3200 € | Min 3 ans |
Échelon spécial
Sont éligibles à l'échelon spécial les PE ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de la Classe Exc.
échelon | indice | salaire brut | net zone 1 | net zone 2 | net zone 3 | durée sur l'échelon |
---|---|---|---|---|---|---|
1er chevron | 890 | 4317 € | 3536 € | 3467 € | 3433 e | 1 an |
2ème chevron | 925 | 4486 € | 3676 € | 3605 € | 3569 € | 1 an |
3ème chevron | 972 | 4714 € | 3864 € | 3789 € | 3751 € | - |
Instituteurs
échelon | indice | SALAIRE BRUT | net zone 1 | net zone 2 | net zone 3 | durée sur l'échelon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | 1727 € | 1399 € | 1371 € | 1358 € | 9 mois |
2 | 366 | 1775 € | 1439 € | 1411 € | 1396 € | 9 mois |
3 | 378 | 1833 € | 1487 € | 1458 € | 1443 € | 1 an |
4 | 385 | 1867 € | 1515 € | 1485 € | 1470 € | 1,5 an |
5 | 395 | 1916 € | 1555 € | 1524 € | 1509 € | 1,5 an |
6 | 408 | 1979 € | 1606 € | 1575 € | 1559 € | 1,5 an |
7 | 417 | 2022 € | 1642 € | 1610 € | 1594 € | 3 ans |
8 | 438 | 2124 € | 1726 € | 1693 € | 1676 € | 3 ans et 3 mois |
9 | 459 | 2226 € | 1810 € | 1775 € | 1757 € | 4 ans |
10 | 494 | 2396 € | 1950 € | 1912 € | 1893 € | 4 ans |
11 | 533 | 2585 € | 2106 € | 2065 € | 2044 € | - |
AESH
échelon | indice | Salaire brut (temps complet) | net zone 3 (temps complet) | salire brut 62 % (24h par semaine) | net zone 3 (62% 24h par semaine) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | 1707 € | 1369 € | 1058 € | 849 € |
2 | 352 | 1707 € | 1369 € | 1058 € | 849 € |
3 | 355 | 1722 € | 1381 € | 1068 € | 856 € |
4 | 365 | 1770 € | 1420 € | 1097 € | 880 € |
5 | 375 | 1819 € | 1459 € | 1128 € | 904 € |
6 | 385 | 1867 € | 1498 € | 1158 € | 929 € |
7 | 395 | 1916 € | 1536 € | 1188 € | 953 € |
8 | 405 | 1964 € | 1575 € | 1218 € | 977 € |
9 | 415 | 2013 € | 1614 € | 1248 € | 1001 € |
10 | 425 | 2061 € | 1653 € | 1278 € | 1025 € |
11 | 435 | 2110 € | 1692 € | 1308 € | 1049 € |